第17回(2007年5月28日 16:48:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦第1試合:[NPC]黒子2(12) VS [NPC]黒子3(12) 黒子2は黒子3に1ダメージを与えた 黒子3は黒子2にダメージを与えることが出来なかった 黒子2は黒子3にダメージを与えることが出来なかった 黒子3は渾身の力を振り絞り黒子2に3ダメージを与えた 黒子3の優勢勝ち 1回戦第2試合:[0017]AKARI(19) VS [0040]卍(2) 卍はAKARIに2ダメージを与えた AKARIは卍に9ダメージを与えた 卍を打ち倒し、AKARIの勝ち 1回戦第3試合:[NPC]シャドー(8) VS [0025]ハラルド(12) ハラルドはシャドーに7ダメージを与えた シャドーはハラルドに1ダメージを与えた ハラルドはシャドーに7ダメージを与えた シャドーを打ち倒し、ハラルドの勝ち 1回戦第4試合:[NPC]黒子(12) VS [0029]ひぽくらてす(9) 黒子はひぽくらてすにダメージを与えることが出来なかった ひぽくらてすは黒子に1ダメージを与えた 黒子はひぽくらてすにダメージを与えることが出来なかった ひぽくらてすは黒子にダメージを与えることが出来なかった ひぽくらてすの優勢勝ち 準決勝第1試合:[NPC]黒子3(12) VS [0017]AKARI(18) AKARIは黒子3に8ダメージを与えた 黒子3はAKARIに3ダメージを与えた AKARIは黒子3に3ダメージを与えた 黒子3はAKARIにダメージを与えることが出来なかった AKARIの優勢勝ち 準決勝第2試合:[0025]ハラルド(12) VS [0029]ひぽくらてす(9) ひぽくらてすはハラルドにダメージを与えることが出来なかった ハラルドはひぽくらてすにダメージを与えることが出来なかった ひぽくらてすは渾身の力を振り絞りハラルドに1ダメージを与えた ハラルドは渾身の力を振り絞りひぽくらてすに5ダメージを与えた ハラルドの優勢勝ち 決勝戦:[0017]AKARI(16) VS [0025]ハラルド(12) AKARIは渾身の力を振り絞りハラルドに1ダメージを与えた ハラルドはAKARIに1ダメージを与えた AKARIは渾身の力を振り絞りハラルドに5ダメージを与えた ハラルドはAKARIに1ダメージを与えた AKARIの優勢勝ち 優勝:[0017]AKARI ・・・ 234G 準優勝:[0025]ハラルド ・・・ 46G 参加賞:参加者全員 ・・・ 11G 的中人数:0名 総配当額:0G 繰り越し:285G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16回(2007年4月7日 23:43:27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦第1試合:[NPC]ダミー人形2(10) VS [NPC]黒子(12) ダミー人形2は黒子に1ダメージを与えた 黒子はダミー人形2に1ダメージを与えた ダミー人形2は黒子に2ダメージを与えた 黒子はダミー人形2に1ダメージを与えた ダミー人形2の優勢勝ち 1回戦第2試合:[NPC]ダミー人形(10) VS [NPC]シャドー(8) シャドーはダミー人形に1ダメージを与えた ダミー人形はシャドーに1ダメージを与えた シャドーはダミー人形にダメージを与えることが出来なかった ダミー人形は渾身の力を振り絞りシャドーに3ダメージを与えた ダミー人形の優勢勝ち 1回戦第3試合:[0019]嶺(20) VS [0029]ひぽくらてす(8) 嶺はひぽくらてすに8ダメージを与えた ひぽくらてすを打ち倒し、嶺の勝ち 1回戦第4試合:[0025]ハラルド(20) VS [0017]AKARI(20) AKARIはハラルドに5ダメージを与えた ハラルドはAKARIに2ダメージを与えた AKARIはハラルドに1ダメージを与えた ハラルドはAKARIに2ダメージを与えた AKARIの優勢勝ち 準決勝第1試合:[NPC]ダミー人形2(9) VS [NPC]ダミー人形(10) ダミー人形2はダミー人形に1ダメージを与えた ダミー人形はダミー人形2に1ダメージを与えた ダミー人形2はダミー人形に1ダメージを与えた ダミー人形はダミー人形2に1ダメージを与えた ダミー人形の判定勝ち 準決勝第2試合:[0019]嶺(20) VS [0017]AKARI(17) 嶺はAKARIに6ダメージを与えた AKARIは嶺にダメージを与えることが出来なかった 嶺はAKARIに6ダメージを与えた AKARIは嶺に1ダメージを与えた 嶺の優勢勝ち 決勝戦:[NPC]ダミー人形(9) VS [0019]嶺(20) 嶺はダミー人形に2ダメージを与えた ダミー人形は嶺に1ダメージを与えた 嶺はダミー人形に4ダメージを与えた ダミー人形は嶺にダメージを与えることが出来なかった 嶺の優勢勝ち 優勝:[0019]嶺 ・・・ 340G(2連勝中) 準優勝:[NPC]ダミー人形 ・・・ 68G 参加賞:参加者全員 ・・・ 17G 的中人数:0名 総配当額:0G 繰り越し:408G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15回(2007年3月26日 1:40:18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦第1試合:[0001]冬月(20) VS [0033]Sonic(20) 冬月はSonicに1ダメージを与えた Sonicは冬月に3ダメージを与えた 冬月はSonicに1ダメージを与えた Sonicは冬月に1ダメージを与えた Sonicの優勢勝ち 1回戦第2試合:[NPC]シャドー3(8) VS [NPC]シャドー(8) シャドー3はシャドーに4ダメージを与えた シャドーはシャドー3に7ダメージを与えた シャドー3はシャドーに6ダメージを与えた シャドーを打ち倒し、シャドー3の勝ち 1回戦第3試合:[NPC]シャドー4(8) VS [0017]AKARI(20) AKARIはシャドー4に7ダメージを与えた シャドー4はAKARIに1ダメージを与えた AKARIはシャドー4に4ダメージを与えた シャドー4を打ち倒し、AKARIの勝ち 1回戦第4試合:[NPC]黒子(12) VS [NPC]シャドー5(8) 黒子は渾身の力を振り絞りシャドー5に3ダメージを与えた シャドー5は黒子に1ダメージを与えた 黒子はシャドー5にダメージを与えることが出来なかった シャドー5は黒子に1ダメージを与えた 黒子の優勢勝ち 1回戦第5試合:[NPC]黒子2(12) VS [NPC]黒子3(12) 黒子3は黒子2にダメージを与えることが出来なかった 黒子2は渾身の力を振り絞り黒子3に1ダメージを与えた 黒子3は渾身の力を振り絞り黒子2に1ダメージを与えた 黒子2は渾身の力を振り絞り黒子3に1ダメージを与えた 黒子2の優勢勝ち 1回戦第6試合:[0025]ハラルド(2) VS [NPC]シャドー2(8) ハラルドはシャドー2に5ダメージを与えた シャドー2はハラルドに1ダメージを与えた ハラルドはシャドー2に3ダメージを与えた シャドー2を打ち倒し、ハラルドの勝ち 1回戦第7試合:[0000]聖莉音(20) VS [0019]嶺(20) 嶺は聖莉音に5ダメージを与えた 聖莉音は嶺に2ダメージを与えた 嶺は聖莉音に3ダメージを与えた 聖莉音は嶺に1ダメージを与えた 嶺の優勢勝ち 1回戦第8試合:[0013]アモウ(20) VS [0015]kaz(20) アモウはkazに1ダメージを与えた kazはアモウに4ダメージを与えた アモウはkazに6ダメージを与えた kazはアモウに3ダメージを与えた kazの運勝ち 2回戦第1試合:[0033]Sonic(19) VS [NPC]シャドー3(2) シャドー3は渾身の力を振り絞りSonicに1ダメージを与えた Sonicはシャドー3に7ダメージを与えた シャドー3を打ち倒し、Sonicの勝ち 2回戦第2試合:[0017]AKARI(20) VS [NPC]黒子(11) 黒子はAKARIに1ダメージを与えた AKARIは黒子に7ダメージを与えた 黒子はAKARIにダメージを与えることが出来なかった AKARIは黒子に1ダメージを与えた AKARIの優勢勝ち 2回戦第3試合:[NPC]黒子2(12) VS [0025]ハラルド(2) 黒子2は渾身の力を振り絞りハラルドに1ダメージを与えた ハラルドは黒子2にダメージを与えることが出来なかった 黒子2は渾身の力を振り絞りハラルドに1ダメージを与えた ハラルドを打ち倒し、黒子2の勝ち 2回戦第4試合:[0019]嶺(18) VS [0015]kaz(14) kazは嶺にダメージを与えることが出来なかった 嶺はkazに3ダメージを与えた kazは嶺に3ダメージを与えた 嶺はkazに3ダメージを与えた 嶺の優勢勝ち 準決勝第1試合:[0033]Sonic(19) VS [0017]AKARI(20) AKARIはSonicにダメージを与えることが出来なかった SonicはAKARIに3ダメージを与えた AKARIはSonicに4ダメージを与えた SonicはAKARIに4ダメージを与えた Sonicの優勢勝ち 準決勝第2試合:[NPC]黒子2(12) VS [0019]嶺(16) 黒子2は嶺に1ダメージを与えた 嶺は黒子2に6ダメージを与えた 黒子2は嶺にダメージを与えることが出来なかった 嶺は黒子2に5ダメージを与えた 嶺の優勢勝ち 決勝戦:[0033]Sonic(16) VS [0019]嶺(16) Sonicは嶺に1ダメージを与えた 嶺はSonicに5ダメージを与えた Sonicは嶺に1ダメージを与えた 嶺はSonicに1ダメージを与えた 嶺の優勢勝ち 優勝:[0019]嶺 ・・・ 550G 準優勝:[0033]Sonic ・・・ 110G 参加賞:参加者全員 ・・・ 13G 的中人数:0名 総配当額:0G 繰り越し:666G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14回(2006年12月12日 19:42:59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦第1試合:[NPC]シャドー2(8) VS [0001]冬月(20) 冬月はシャドー2に3ダメージを与えた シャドー2は冬月にダメージを与えることが出来なかった 冬月はシャドー2に4ダメージを与えた シャドー2は冬月に1ダメージを与えた 冬月の優勢勝ち 1回戦第2試合:[NPC]ダミー人形2(10) VS [0017]AKARI(20) ダミー人形2は渾身の力を振り絞りAKARIに1ダメージを与えた AKARIはダミー人形2に6ダメージを与えた ダミー人形2はAKARIにダメージを与えることが出来なかった AKARIはダミー人形2に5ダメージを与えた ダミー人形2を打ち倒し、AKARIの勝ち 1回戦第3試合:[NPC]ダミー人形(10) VS [0010]歩く猫(20) ダミー人形は渾身の力を振り絞り歩く猫に1ダメージを与えた 歩く猫はダミー人形に4ダメージを与えた ダミー人形は歩く猫にダメージを与えることが出来なかった 歩く猫はダミー人形に1ダメージを与えた 歩く猫の優勢勝ち 1回戦第4試合:[NPC]シャドー(8) VS [0025]ハラルド(2) シャドーはハラルドに7ダメージを与えた ハラルドを打ち倒し、シャドーの勝ち 準決勝第1試合:[0001]冬月(20) VS [0017]AKARI(20) 冬月はAKARIにダメージを与えることが出来なかった AKARIは冬月に3ダメージを与えた 冬月はAKARIに4ダメージを与えた AKARIは冬月にダメージを与えることが出来なかった 冬月の優勢勝ち 準決勝第2試合:[0010]歩く猫(20) VS [NPC]シャドー(8) 歩く猫はシャドーに5ダメージを与えた シャドーは歩く猫に1ダメージを与えた 歩く猫はシャドーに6ダメージを与えた シャドーを打ち倒し、歩く猫の勝ち 決勝戦:[0001]冬月(18) VS [0010]歩く猫(20) 冬月は歩く猫にダメージを与えることが出来なかった 歩く猫は冬月に4ダメージを与えた 冬月は歩く猫に1ダメージを与えた 歩く猫は冬月にダメージを与えることが出来なかった 歩く猫の優勢勝ち 優勝:[0010]歩く猫 ・・・ 270G 準優勝:[0001]冬月 ・・・ 54G 参加賞:参加者全員 ・・・ 13G 的中人数:0名 総配当額:0G 繰り越し:327G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13回(2006年5月29日 23:50:57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦第1試合:[0015]kaz(2) VS [0014]海之(20) kazは海之にダメージを与えることが出来なかった 海之は渾身の力を振り絞りkazに1ダメージを与えた kazは海之に3ダメージを与えた 海之はkazにダメージを与えることが出来なかった kazの優勢勝ち 1回戦第2試合:[0006]will(20) VS [NPC]黒子(12) willは黒子に6ダメージを与えた 黒子はwillに1ダメージを与えた willは黒子に1ダメージを与えた 黒子は渾身の力を振り絞りwillに1ダメージを与えた willの優勢勝ち 1回戦第3試合:[0000]聖莉音(20) VS [NPC]シャドー(8) シャドーは聖莉音にダメージを与えることが出来なかった 聖莉音はシャドーに6ダメージを与えた シャドーは聖莉音に1ダメージを与えた 聖莉音はシャドーに5ダメージを与えた シャドーを打ち倒し、聖莉音の勝ち 1回戦第4試合:[NPC]ダミー人形(10) VS [NPC]シャドー2(8) シャドー2は渾身の力を振り絞りダミー人形に2ダメージを与えた ダミー人形はシャドー2に1ダメージを与えた シャドー2は渾身の力を振り絞りダミー人形に4ダメージを与えた ダミー人形はシャドー2に1ダメージを与えた シャドー2の優勢勝ち 準決勝第1試合:[0015]kaz(2) VS [0006]will(19) kazはwillに3ダメージを与えた willは渾身の力を振り絞りkazに6ダメージを与えた kazを打ち倒し、willの勝ち 準決勝第2試合:[0000]聖莉音(20) VS [NPC]シャドー2(7) シャドー2は聖莉音に1ダメージを与えた 聖莉音はシャドー2に2ダメージを与えた シャドー2は聖莉音に1ダメージを与えた 聖莉音はシャドー2に7ダメージを与えた シャドー2を打ち倒し、聖莉音の勝ち 決勝戦:[0006]will(17) VS [0000]聖莉音(19) willは聖莉音に6ダメージを与えた 聖莉音はwillに6ダメージを与えた willは聖莉音に5ダメージを与えた 聖莉音はwillにダメージを与えることが出来なかった willの優勢勝ち 優勝:[0006]will ・・・ 275G(2連勝中) 準優勝:[0000]聖莉音 ・・・ 55G 参加賞:参加者全員 ・・・ 13G 的中人数:0名 総配当額:0G 繰り越し:334G |