第18回(2009年6月11日 17:57:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦第1試合:[NPC]黒子(12) VS [NPC]ダミー人形(10) 黒子はダミー人形にダメージを与えることが出来なかった ダミー人形は黒子に1ダメージを与えた 黒子はダミー人形に1ダメージを与えた ダミー人形は渾身の力を振り絞り黒子に1ダメージを与えた ダミー人形の優勢勝ち 1回戦第2試合:[0011]ritu(20) VS [0015]kaz(20) kazはrituに4ダメージを与えた rituはkazに1ダメージを与えた kazはrituにダメージを与えることが出来なかった rituはkazにダメージを与えることが出来なかった kazの優勢勝ち 1回戦第3試合:[NPC]シャドー(8) VS [NPC]ダミー人形2(10) ダミー人形2はシャドーに1ダメージを与えた シャドーはダミー人形2に1ダメージを与えた ダミー人形2はシャドーに2ダメージを与えた シャドーはダミー人形2に5ダメージを与えた シャドーの優勢勝ち 1回戦第4試合:[0017]AKARI(20) VS [0010]歩く猫(20) AKARIは歩く猫に1ダメージを与えた 歩く猫はAKARIにダメージを与えることが出来なかった AKARIは歩く猫にダメージを与えることが出来なかった 歩く猫はAKARIに2ダメージを与えた 歩く猫の優勢勝ち 準決勝第1試合:[NPC]ダミー人形(10) VS [0015]kaz(20) kazはダミー人形に2ダメージを与えた ダミー人形はkazにダメージを与えることが出来なかった kazはダミー人形に1ダメージを与えた ダミー人形はkazにダメージを与えることが出来なかった kazの優勢勝ち 準決勝第2試合:[NPC]シャドー(6) VS [0010]歩く猫(20) シャドーは歩く猫にダメージを与えることが出来なかった 歩く猫はシャドーに8ダメージを与えた シャドーを打ち倒し、歩く猫の勝ち 決勝戦:[0015]kaz(20) VS [0010]歩く猫(20) kazは歩く猫に5ダメージを与えた 歩く猫はkazにダメージを与えることが出来なかった kazは歩く猫に5ダメージを与えた 歩く猫はkazに3ダメージを与えた kazの優勢勝ち 優勝:[0015]kaz ・・・ 312G 準優勝:[0010]歩く猫 ・・・ 62G 参加賞:参加者全員 ・・・ 15G 的中人数:0名 総配当額:0G 繰り越し:377G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回(2007年5月19日 14:37:34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦第1試合:[NPC]黒子3(12) VS [0025]ハラルド(12) ハラルドは黒子3に3ダメージを与えた 黒子3は渾身の力を振り絞りハラルドに1ダメージを与えた ハラルドは黒子3に4ダメージを与えた 黒子3はハラルドにダメージを与えることが出来なかった ハラルドの優勢勝ち 1回戦第2試合:[NPC]黒子2(12) VS [0040]卍(2) 黒子2は卍に2ダメージを与えた 卍を打ち倒し、黒子2の勝ち 1回戦第3試合:[NPC]シャドー(8) VS [0017]AKARI(19) AKARIはシャドーに10ダメージを与えた シャドーを打ち倒し、AKARIの勝ち 1回戦第4試合:[0029]ひぽくらてす(9) VS [NPC]黒子(12) ひぽくらてすは黒子に1ダメージを与えた 黒子はひぽくらてすに1ダメージを与えた ひぽくらてすは黒子にダメージを与えることが出来なかった 黒子はひぽくらてすに1ダメージを与えた 黒子の優勢勝ち 準決勝第1試合:[0025]ハラルド(12) VS [NPC]黒子2(12) 黒子2は渾身の力を振り絞りハラルドに1ダメージを与えた ハラルドは渾身の力を振り絞り黒子2に1ダメージを与えた 黒子2はハラルドにダメージを与えることが出来なかった ハラルドは黒子2にダメージを与えることが出来なかった 黒子2の運勝ち 準決勝第2試合:[0017]AKARI(19) VS [NPC]黒子(12) 黒子はAKARIにダメージを与えることが出来なかった AKARIは黒子に3ダメージを与えた 黒子はAKARIにダメージを与えることが出来なかった AKARIは黒子に6ダメージを与えた AKARIの優勢勝ち 決勝戦:[NPC]黒子2(12) VS [0017]AKARI(19) 黒子2はAKARIにダメージを与えることが出来なかった AKARIは黒子2に1ダメージを与えた 黒子2はAKARIにダメージを与えることが出来なかった AKARIは黒子2に5ダメージを与えた AKARIの優勢勝ち 優勝:[0017]AKARI ・・・ 234G 準優勝:[NPC]黒子2 ・・・ 46G 参加賞:参加者全員 ・・・ 11G 的中人数:0名 総配当額:0G 繰り越し:285G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16回(2007年4月7日 23:43:27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦第1試合:[NPC]ダミー人形2(10) VS [NPC]黒子(12) ダミー人形2は黒子に1ダメージを与えた 黒子はダミー人形2に1ダメージを与えた ダミー人形2は黒子に2ダメージを与えた 黒子はダミー人形2に1ダメージを与えた ダミー人形2の優勢勝ち 1回戦第2試合:[NPC]ダミー人形(10) VS [NPC]シャドー(8) シャドーはダミー人形に1ダメージを与えた ダミー人形はシャドーに1ダメージを与えた シャドーはダミー人形にダメージを与えることが出来なかった ダミー人形は渾身の力を振り絞りシャドーに3ダメージを与えた ダミー人形の優勢勝ち 1回戦第3試合:[0019]嶺(20) VS [0029]ひぽくらてす(8) 嶺はひぽくらてすに8ダメージを与えた ひぽくらてすを打ち倒し、嶺の勝ち 1回戦第4試合:[0025]ハラルド(20) VS [0017]AKARI(20) AKARIはハラルドに5ダメージを与えた ハラルドはAKARIに2ダメージを与えた AKARIはハラルドに1ダメージを与えた ハラルドはAKARIに2ダメージを与えた AKARIの優勢勝ち 準決勝第1試合:[NPC]ダミー人形2(9) VS [NPC]ダミー人形(10) ダミー人形2はダミー人形に1ダメージを与えた ダミー人形はダミー人形2に1ダメージを与えた ダミー人形2はダミー人形に1ダメージを与えた ダミー人形はダミー人形2に1ダメージを与えた ダミー人形の判定勝ち 準決勝第2試合:[0019]嶺(20) VS [0017]AKARI(17) 嶺はAKARIに6ダメージを与えた AKARIは嶺にダメージを与えることが出来なかった 嶺はAKARIに6ダメージを与えた AKARIは嶺に1ダメージを与えた 嶺の優勢勝ち 決勝戦:[NPC]ダミー人形(9) VS [0019]嶺(20) 嶺はダミー人形に2ダメージを与えた ダミー人形は嶺に1ダメージを与えた 嶺はダミー人形に4ダメージを与えた ダミー人形は嶺にダメージを与えることが出来なかった 嶺の優勢勝ち 優勝:[0019]嶺 ・・・ 340G(2連勝中) 準優勝:[NPC]ダミー人形 ・・・ 68G 参加賞:参加者全員 ・・・ 17G 的中人数:0名 総配当額:0G 繰り越し:408G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15回(2007年3月26日 1:40:18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦第1試合:[0001]冬月(20) VS [0033]Sonic(20) 冬月はSonicに1ダメージを与えた Sonicは冬月に3ダメージを与えた 冬月はSonicに1ダメージを与えた Sonicは冬月に1ダメージを与えた Sonicの優勢勝ち 1回戦第2試合:[NPC]シャドー3(8) VS [NPC]シャドー(8) シャドー3はシャドーに4ダメージを与えた シャドーはシャドー3に7ダメージを与えた シャドー3はシャドーに6ダメージを与えた シャドーを打ち倒し、シャドー3の勝ち 1回戦第3試合:[NPC]シャドー4(8) VS [0017]AKARI(20) AKARIはシャドー4に7ダメージを与えた シャドー4はAKARIに1ダメージを与えた AKARIはシャドー4に4ダメージを与えた シャドー4を打ち倒し、AKARIの勝ち 1回戦第4試合:[NPC]黒子(12) VS [NPC]シャドー5(8) 黒子は渾身の力を振り絞りシャドー5に3ダメージを与えた シャドー5は黒子に1ダメージを与えた 黒子はシャドー5にダメージを与えることが出来なかった シャドー5は黒子に1ダメージを与えた 黒子の優勢勝ち 1回戦第5試合:[NPC]黒子2(12) VS [NPC]黒子3(12) 黒子3は黒子2にダメージを与えることが出来なかった 黒子2は渾身の力を振り絞り黒子3に1ダメージを与えた 黒子3は渾身の力を振り絞り黒子2に1ダメージを与えた 黒子2は渾身の力を振り絞り黒子3に1ダメージを与えた 黒子2の優勢勝ち 1回戦第6試合:[0025]ハラルド(2) VS [NPC]シャドー2(8) ハラルドはシャドー2に5ダメージを与えた シャドー2はハラルドに1ダメージを与えた ハラルドはシャドー2に3ダメージを与えた シャドー2を打ち倒し、ハラルドの勝ち 1回戦第7試合:[0000]聖莉音(20) VS [0019]嶺(20) 嶺は聖莉音に5ダメージを与えた 聖莉音は嶺に2ダメージを与えた 嶺は聖莉音に3ダメージを与えた 聖莉音は嶺に1ダメージを与えた 嶺の優勢勝ち 1回戦第8試合:[0013]アモウ(20) VS [0015]kaz(20) アモウはkazに1ダメージを与えた kazはアモウに4ダメージを与えた アモウはkazに6ダメージを与えた kazはアモウに3ダメージを与えた kazの運勝ち 2回戦第1試合:[0033]Sonic(19) VS [NPC]シャドー3(2) シャドー3は渾身の力を振り絞りSonicに1ダメージを与えた Sonicはシャドー3に7ダメージを与えた シャドー3を打ち倒し、Sonicの勝ち 2回戦第2試合:[0017]AKARI(20) VS [NPC]黒子(11) 黒子はAKARIに1ダメージを与えた AKARIは黒子に7ダメージを与えた 黒子はAKARIにダメージを与えることが出来なかった AKARIは黒子に1ダメージを与えた AKARIの優勢勝ち 2回戦第3試合:[NPC]黒子2(12) VS [0025]ハラルド(2) 黒子2は渾身の力を振り絞りハラルドに1ダメージを与えた ハラルドは黒子2にダメージを与えることが出来なかった 黒子2は渾身の力を振り絞りハラルドに1ダメージを与えた ハラルドを打ち倒し、黒子2の勝ち 2回戦第4試合:[0019]嶺(18) VS [0015]kaz(14) kazは嶺にダメージを与えることが出来なかった 嶺はkazに3ダメージを与えた kazは嶺に3ダメージを与えた 嶺はkazに3ダメージを与えた 嶺の優勢勝ち 準決勝第1試合:[0033]Sonic(19) VS [0017]AKARI(20) AKARIはSonicにダメージを与えることが出来なかった SonicはAKARIに3ダメージを与えた AKARIはSonicに4ダメージを与えた SonicはAKARIに4ダメージを与えた Sonicの優勢勝ち 準決勝第2試合:[NPC]黒子2(12) VS [0019]嶺(16) 黒子2は嶺に1ダメージを与えた 嶺は黒子2に6ダメージを与えた 黒子2は嶺にダメージを与えることが出来なかった 嶺は黒子2に5ダメージを与えた 嶺の優勢勝ち 決勝戦:[0033]Sonic(16) VS [0019]嶺(16) Sonicは嶺に1ダメージを与えた 嶺はSonicに5ダメージを与えた Sonicは嶺に1ダメージを与えた 嶺はSonicに1ダメージを与えた 嶺の優勢勝ち 優勝:[0019]嶺 ・・・ 550G 準優勝:[0033]Sonic ・・・ 110G 参加賞:参加者全員 ・・・ 13G 的中人数:0名 総配当額:0G 繰り越し:666G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14回(2006年12月12日 19:42:59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦第1試合:[NPC]シャドー2(8) VS [0001]冬月(20) 冬月はシャドー2に3ダメージを与えた シャドー2は冬月にダメージを与えることが出来なかった 冬月はシャドー2に4ダメージを与えた シャドー2は冬月に1ダメージを与えた 冬月の優勢勝ち 1回戦第2試合:[NPC]ダミー人形2(10) VS [0017]AKARI(20) ダミー人形2は渾身の力を振り絞りAKARIに1ダメージを与えた AKARIはダミー人形2に6ダメージを与えた ダミー人形2はAKARIにダメージを与えることが出来なかった AKARIはダミー人形2に5ダメージを与えた ダミー人形2を打ち倒し、AKARIの勝ち 1回戦第3試合:[NPC]ダミー人形(10) VS [0010]歩く猫(20) ダミー人形は渾身の力を振り絞り歩く猫に1ダメージを与えた 歩く猫はダミー人形に4ダメージを与えた ダミー人形は歩く猫にダメージを与えることが出来なかった 歩く猫はダミー人形に1ダメージを与えた 歩く猫の優勢勝ち 1回戦第4試合:[NPC]シャドー(8) VS [0025]ハラルド(2) シャドーはハラルドに7ダメージを与えた ハラルドを打ち倒し、シャドーの勝ち 準決勝第1試合:[0001]冬月(20) VS [0017]AKARI(20) 冬月はAKARIにダメージを与えることが出来なかった AKARIは冬月に3ダメージを与えた 冬月はAKARIに4ダメージを与えた AKARIは冬月にダメージを与えることが出来なかった 冬月の優勢勝ち 準決勝第2試合:[0010]歩く猫(20) VS [NPC]シャドー(8) 歩く猫はシャドーに5ダメージを与えた シャドーは歩く猫に1ダメージを与えた 歩く猫はシャドーに6ダメージを与えた シャドーを打ち倒し、歩く猫の勝ち 決勝戦:[0001]冬月(18) VS [0010]歩く猫(20) 冬月は歩く猫にダメージを与えることが出来なかった 歩く猫は冬月に4ダメージを与えた 冬月は歩く猫に1ダメージを与えた 歩く猫は冬月にダメージを与えることが出来なかった 歩く猫の優勢勝ち 優勝:[0010]歩く猫 ・・・ 270G 準優勝:[0001]冬月 ・・・ 54G 参加賞:参加者全員 ・・・ 13G 的中人数:0名 総配当額:0G 繰り越し:327G |